istanbul

İSTANBUL AÇIK 2015 / Squad 6 Score List
No Cnt Name GEN G1 G2 G3 G4 G5 G6 T.Pin Avg
1  TUR Taygun Erkeskin M 225 213 201 188 171 201 1199 199.83
2  TUR Cevat Bayram M 167 175 170 152 210 234 1108 184.67
3  TUR Murat Özmen M 163 183 181 197 197 170 1091 181.83
4  TUR Osman Tunç Güvenç M 178 205 214 161 186 146 1090 181.67
5  TUR Berk Bulça M 182 174 176 191 172 179 1074 179.00
6  RUS Maksut Abdulganiev M 145 244 202 175 172 129 1067 177.83
7  TUR Zafer Karaca M 155 155 171 201 189 192 1063 177.17
8  TUR Alper Osman Erkeskin M 120 173 160 213 173 222 1061 176.83
9  TUR Bülent Yerli M 194 200 158 138 168 192 1050 175.00
10  TUR Olcay Gursel Baltaoglu M 157 182 168 203 182 153 1045 174.17
11  TUR Mustafa Tonguc Suer M 138 166 199 172 182 134 991 165.17
12  TUR Pırıl Aşar W 157 152 126 194 185 158 972 162.00
13  TUR Nursena Erdem W 174 147 207 173 131 135 967 161.17
14  TUR Uğur Emiler M 164 185 149 175 137 140 950 158.33
15  TUR Gökçe Çınar W 184 202 166 202 160 9 923 153.83
16  TUR Cem Dinçay M 148 157 143 162 152 133 895 149.17
17  TUR Emel Bulça W 161 156 139 124 117 169 866 144.33
18  TUR Saniye Bayram W 161 141 142 144 129 122 839 139.83
19  TUR Ahmet Oğuzhan Koca M 139 146 176 118 1 1 581 96.83
20  TUR Elhan Sevgi Binici W 153 169 9 9 9 9 358 59.67
 Print