istanbul

İSTANBUL AÇIK 2015 / Squad 5 Score List
No Cnt Name GEN G1 G2 G3 G4 G5 G6 T.Pin Avg
1  TUR Mehmet Çelik M 159 191 192 185 189 186 1102 183.67
2  TUR Yılmaz Ünal Baytar M 175 180 216 206 182 120 1079 179.83
3  TUR Cevat Bayram M 196 152 146 164 159 230 1047 174.50
4  TUR Naile Sancar W 158 169 164 184 213 151 1039 173.17
5  TUR Muharrem Özyedierler M 189 146 189 203 151 134 1012 168.67
6  TUR Osman Ahmet Nemli M 106 186 138 164 212 180 986 164.33
7  TUR Bülent Yerli M 176 177 153 157 145 160 968 161.33
8  TUR Saniye Bayram W 195 193 148 125 142 151 954 159.00
9  TUR Uğur Yağcı M 149 163 167 163 159 152 953 158.83
10  TUR Murat Özmen M 154 159 192 172 159 60 896 149.33
11  TUR Ahmet Oğuzhan Koca M 147 146 133 156 149 149 880 146.67
12  TUR Yavuz Gürcan M 107 140 158 161 150 146 862 143.67
13  TUR Altuğ Aksoy M 124 120 133 157 162 131 827 137.83
 Print