istanbul

İSTANBUL AÇIK 2015 / Desperado 2 Score List
No Cnt Name GEN G1 T.Pin Avg
1  TUR Mehmet Böncü M 259 259 259.00
2  TUR Nezir Selimoğlu M 257 257 257.00
3  TUR Murat Özmen M 206 206 206.00
4  TUR Öner Cincor M 199 199 199.00
5  TUR Yavuz Gürcan M 197 197 197.00
6  TUR Ebru Özoğluuntur W 196 196 196.00
7  TUR Zafer Karaca M 192 192 192.00
8  TUR Ezgi Gümüş W 187 187 187.00
9  TUR Cem Dinçay M 183 183 183.00
10  TUR Enis Küçükakyüz M 183 183 183.00
11  TUR Mehmet Cem Malkoç M 182 182 182.00
12  TUR Muharrem Özyedierler M 181 181 181.00
13  TUR Ertan Doğan M 180 180 180.00
14  TUR Mesut Taner Balcı M 179 179 179.00
15  TUR Naile Sancar W 178 178 178.00
16  TUR Sezai Üçyol M 178 178 178.00
17  TUR A, Mert Şensöz M 177 177 177.00
18  TUR Elhan Sevgi Binici W 176 176 176.00
19  TUR Osman Ahmet Nemli M 174 174 174.00
20  TUR Ayhan Eker M 174 174 174.00
21  TUR Yavuz Tumlu M 169 169 169.00
22  TUR Cevat Ezgin M 168 168 168.00
23  TUR Aytekin Kara M 168 168 168.00
24  TUR Ufuk Kaya M 167 167 167.00
25  TUR Ä°.Şevket Kutay M 166 166 166.00
26  TUR Mustafa Tonguc Suer M 165 165 165.00
27  TUR Okan Engin Başar M 164 164 164.00
28  TUR Berkay Bulça M 162 162 162.00
29  TUR Ahmet Oğuzhan Koca M 160 160 160.00
30  TUR Emel Bulça W 160 160 160.00
31  TUR Uğur Emiler M 156 156 156.00
32  TUR Aysel Evler W 153 153 153.00
 Print