istanbul

İSTANBUL AÇIK 2015 / Squad 10 Score List
No Cnt Name GEN G1 G2 G3 G4 G5 G6 T.Pin Avg
1  TUR Mustafa Erbey M 178 249 185 223 190 178 1203 200.50
2  TUR Naile Sancar W 232 182 186 177 230 160 1167 194.50
3  TUR Cevat Bayram M 201 143 213 234 185 190 1166 194.33
4  TUR Emre Öztüzün M 257 221 184 171 158 165 1156 192.67
5  TUR Mehmet Cem Malkoç M 160 189 168 192 183 182 1074 179.00
6  TUR Fırat Coşkun M 115 163 193 225 195 176 1067 177.83
7  TUR Osman Ahmet Nemli M 201 183 146 143 169 208 1050 175.00
8  TUR Berkay Erdiş M 191 174 207 152 174 145 1043 173.83
9  TUR Cem Dinçay M 142 147 182 189 201 169 1030 171.67
10  TUR Ufuk Kaya M 191 178 178 169 172 125 1013 168.83
11  TUR Yavuz Tumlu M 178 147 144 176 180 169 994 165.67
12  TUR Emre Kumru M 161 191 163 165 167 134 981 163.50
 Print