istanbul

İSTANBUL AÇIK 2015 / Squad 1 Score List
No Cnt Name GEN G1 G2 G3 G4 G5 G6 T.Pin Avg
1  TUR Sami Şenyurt M 222 175 233 181 212 178 1201 200.17
2  TUR Gökçe Çınar W 179 204 185 231 177 184 1160 193.33
3  TUR Emre Kumru M 210 188 164 208 211 171 1152 192.00
4  TUR Mehmet Çelik M 187 149 210 199 216 167 1128 188.00
5  TUR Esra Ayış W 170 191 156 204 186 198 1105 184.17
6  TUR Ertan Doğan M 204 205 180 156 170 180 1095 182.50
7  TUR Ezgi Gümüş W 171 187 218 178 129 183 1066 177.67
8  TUR Mesut Taner Balcı M 176 181 171 180 189 166 1063 177.17
9  TUR Emel Bulça W 185 144 155 206 173 187 1050 175.00
10  TUR Öner Cincor M 191 147 187 170 150 199 1044 174.00
11  TUR Olcay Gursel Baltaoglu M 188 164 169 118 244 130 1013 168.83
12  TUR Cevat Ezgin M 151 178 184 183 139 173 1008 168.00
13  TUR Aysel Evler W 136 156 139 151 162 133 877 146.17
 Print